Szczegóły Produktu:
|
LCD: | 7-calowy ekran dotykowy, 1280 * 800 IPS | Sieć: | 4G, WIFI, Bluetooth, USB |
---|---|---|---|
WYŚWIETLACZ KLIENTA: | 3,5 cala, 480 * 320 IPS | Baterii: | 7,4 V, 3900 mAh |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Dostosuj: | Tak |
terminal karty poz: | systemy płatności mobilnych | GPS, A-GPS: | Tak |
SKANER: | Skaner kodów kreskowych 1D i 2D (opcjonalnie) | ||
High Light: | mobile pos machine,android pos device |
Przenośny terminal płatniczy terminal mobilny terminal karty do zarządzania członkostwem licencyjnym
Portfolio produktów TOUSEI obejmuje POS SYSTEM, drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, skaner kodów kreskowych i inne produkty peryferyjne POS, które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracji, banku, loterii, transporcie, logistyce i innych aplikacjach. Posiadamy certyfikaty CE, FCC i inne wymagane certyfikaty. Jest to nowa generacja inteligentnego terminala POS w chmurze, może wykonywać różne metody płatności, dostosowywać sprzedawców i marketing członkostwa. Stylowy i kompaktowy wygląd, mocna i bezpieczna inteligentna platforma, spełniają POS + różne niestandardowe aplikacje, pomagają w dokładnym zarządzaniu dla biznesu.
Cechy:
1. Przenośny terminal płatniczy mobilny terminal karty mobilnej do zarządzania członkostwem licencyjnym
2. Opcjonalna funkcja: skaner kodów kreskowych 1D i 2D, czytnik pasków magnetycznych
3. Wydajny procesor i integruje płatności, skaner kodów kreskowych i szybką drukarkę w jednym korpusie.
4. Najwyższa ochrona bezpieczeństwa, profesjonalnie wyprodukowane
5. Przenośny terminal płatniczy mobilny terminal kart
6. Konstrukcja baterii o dużej pojemności sprawia, że wydajność jest bardziej doskonała
Specyfikacja:
7-CALOWY ZACISK ANDROID POS | ||
MODEL | PT7003 | |
procesor | Czterordzeniowy A53 | |
OS | Android 7.0 | |
PAMIĘĆ | 1 GB DDR3 (opcjonalnie 2 GB) | |
URZĄDZENIE PAMIĘCI MASOWEJ | 8 GB EMMC (opcjonalnie 16 GB) | |
GŁÓWNY EKRAN | 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 * 800 IPS | |
EKRAN KLIENTA | 3,5 cala, 480 * 320 IPS | |
SIEĆ | WIFI802, 11 b / g / n, 2,4G | |
4G (LTE) FDD: B1 / B3 (opcjonalnie B2 / B5 / B7 / B8) TD: B38 / 39/40/41 | ||
3G WCDMA: B1 / B2 / B8 (opcjonalnie B5) TD-SCDMA: B34 / B39 EVDO: BC0 | ||
GSM: 850/900/1900/2100 MHZ | ||
GPS, A-GPS | tak | |
BLUETOOH | Bluetooth 4.0 | |
APARAT FOTOGRAFICZNY | 5 mln | |
BATERIA | 7,4 V, 3900 mAh | |
DRUKARKA | Drukarka termiczna 58 mm | |
NFC | 13,56 MHz ISO / IEC14443 Typ A / B | |
Karta Mifare | ||
Karty chipowe | Standardy EMV | |
CZYTNIK PASKA MAGNETYCZNEGO | Ścieżka 1/2/3, karta jednokierunkowa (opcjonalnie) | |
SKANER | Skaner kodów kreskowych 1D i 2D (opcjonalnie) | |
CERTYFIKACJE | EMV poziom 1, EMV poziom 2, FCC, CE, ROHS | |
WYMIAR | 20 cm (dł.) X 11,2 cm (szer.) X 8,5 cm (wys.) | |
WAGA | 800g |
Osoba kontaktowa: Fry
Tel: 13537543218