Szczegóły Produktu:
|
Metody drukowania: | Bezpośredni druk linii termicznych | Interfejs: | Bluetooth Verv 2.1 + EDR |
---|---|---|---|
Rozdzielczość: | 203dpi, 8 kropek / mm | Znak: | Rozmiar czcionki A: 12 x 24 Rozmiar czcionki B: 9 x 24 Rozmiar czcionki C: 8 x 16 |
Rolka papieru: | Papier rolkowy termiczny (szerokość 58 mm, 40ø) | Szerokość druku: | 48 mm |
Specyfikacja H / W: | MCU -RX: 32 bity, FLASH: 8 MB, RAM: 16 MB | Baterii: | 1400 MAH (MAKS.) |
Czujnik: | Czujnik znaku Balck | SDK: | Android, IOS SDK |
Kierowca: | Sterownik wsparcia | ||
High Light: | portable thermal label printer,mobile shipping label printer |
Bezprzewodowa przenośna mobilna termiczna drukarka pokwitowań z etykietami obsługuje kod QR
Drukarki mobilne służą do drukowania etykiet pokwitowań lub kodów kreskowych
Z połączeniem bezprzewodowym, takim jak Bluetooth lub Wi-Fi
Obsługa drukowania tekstu i grafik
Pozycja | Specyfikacja | |
Druk | Bezpośredni druk termiczny | |
Szerokość druku | 2 cale (48 mm, 384 kropki) | |
Rozkład | 203dpi, 8 kropek / mm | |
Rozmiar postaci | Rozmiar czcionki A: 12 x 24, Rozmiar czcionki B: 9 x 24, Rozmiar czcionki C: 8 x 16 KOR: 24x24 [16x24], CHN, JPN: 24x24 | |
Opcjonalny zestaw znaków | Alfanumeryczny: 95, grafika rozszerzona: 128 x 31 stron, międzynarodowy: 11, Uproszczony / tradycyjny chiński, japoński, koreański | |
Znaki w linii | Czcionka A: 32cpl, Czcionka B: 42cpl, Czcionka C: 48cpl Opcja: KOR, CHN, JPN: 16cpl | |
Szybkość drukowania | 100 mm / s (MAKS.) | |
Wymiary (szer. X gł. X wys.) | 79,5 x 114,3 x 43,5 mm (standard) 79,5 x 118,4 x 43,5 mm (opcja MSR) | |
Waga | 201 g [Standard], 217 g [opcja MSR] | |
Berło | Bluetooth Ver4.0, UART (RS-232C) | |
MSR [opcja] | ISO 7810/7811/7812, Potrójne ścieżki (odczyt 1, 2 i 3 ścieżek) ** Obsługuje szyfrowanie 3DES i AES (standard 3DES) [opcja] ** | |
Dostarczony papier | Papier rolkowy termiczny (szerokość 58 mm, 40ø) | |
Kody kreskowe | 1-wymiar: Code128, Code39, I2 / 5, Code93, UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODABAR 2-wymiarowy: PDF417, kod QR, DATA Matrix, Micro PDF417, Skrócone PDF417, KOD MAXI | |
Specyfikacja H / W | MCU: RX-32 bit, RAM: 128M bit, Flash: 64M bit | |
Odbierz rozmiar bufora | 1 mln bajtów | |
Bateria (akumulator litowo-jonowy) | Akumulator 7,4 V DC 1,200 mAh | |
Czas pracy baterii | 1 godzina ciągłego drukowania | |
Ładowarka | Wejście (100 ~ 250 V AC, 50 ~ 60 Hz) Wyjście (8,4 V DC / 0,8 A), 4 godziny pełnego ładowania | |
Czytnik kart inteligentnych | X | |
LCD | X | |
Spadek swobodny (test upadku) | 1,5 mln | |
Czujnik | Pokrywa otwarta, koniec papieru (czarny znak) | |
Temperatura robocza | -10 ° C ~ 50 ° C | |
Temperatura przechowywania | -10 ° C ~ 70 ° C | |
Kierowca | Windows, OPOS, Linux CUPS | |
SDK | iOS, Android, Windows, Window CE, Linux SDK | |
Certyfikat Apple MFi | O | |
MCBF (średni cykl między awariami) | Mechaniczny | 37 000 000 linii |
Głowa | Około 50 km |
Osoba kontaktowa: Fry
Tel: 13537543218