Szczegóły Produktu:
|
Platforma programistyczna: | C, JAVA | SD / TF: | 32 GB |
---|---|---|---|
Pojemność baterii: | 3800 mAh | Godziny pracy: | ponad 15h |
Waga: | 230g | Funkcja opcjonalna: | RFID, skaner kodów kreskowych |
czytnik kodów kreskowych: | czytnik kodów kreskowych | OS: | Android 7.0 |
Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
High Light: | android pda devices,barcode reader pda |
TS-901 Android 7.0 OS wytrzymały IP64 przenośny skaner kodów kreskowych przemysłowy PDA
Funkcja standardowa: Android 7.0 + WIFI + Bluetooth + GPS + 4G + kamera
Funkcje opcjonalne: skaner kodów kreskowych 1D, 1D i 2D; RFID (HF / LF)
Najważniejsze informacje:
ANDROID PDA SKANER KODÓW KRESKOWYCH | ||
MODEL | TS-901 | |
Częstotliwość dominująca procesora | 1,2 GHz, Cortex A9 | |
OS | Android 7.0 | |
Pamięć | 8 GB + 1 GB | |
Pokaz | 3.5'LCD, 320 * 480TFT | |
Dotknąć | Pojemnościowy ekran lub rezystancyjny panel dotykowy | |
Komunikacja | WIFI, GPS, Bluetooth, radio, 4G / WCDMA / EDGE / GSM, USB, UART | |
Wejście zewnętrzne | 27 pełne wejście klawiatury, wejście audio | |
Wynik | Wyjście głośników stereo, odtwarzanie wideo | |
SD / TF | 32 GB | |
Prąd czuwania | poniżej 3 mAh | |
Prąd pracy | 180 mAh | |
Pojemność baterii | 3800 MAH | |
Napięcie baterii | 3,4 V ~ 4,2 V. | |
Czas czuwania | ponad 1500 godzin | |
Godziny pracy | ponad 15h | |
Platforma programistyczna | C, JAVA | |
Napięcie ogniwa | Prąd przemienny 100–240 V, 50/60 Hz | |
Prąd ładowania | 800mA | |
Temperatura końcowego zastosowania | -15 ℃ ~ 65 ℃ | |
Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 80 ℃ | |
Wymiar | 175 (L) * 66 (W) * 30 (H) mm | |
Waga | 230g | |
Aparat fotograficzny | 5,0 milionów pikseli. Zrób zdjęcie Fotografowanie aparatem | |
FUNKCJA OPCJONALNA | ||
HF | 13,56 MHz | ISO14443A / ISO14443B / ISO15693 |
Odległość odczytu i zapisu | 0 ~ 6 cm | |
Prąd pracy | <90 mAh | |
LF | 125 kHz | Uem4100 |
Odległość odczytu i zapisu | 0 ~ 15 cm | |
Prąd pracy | 60 mAh | |
LF | 134,2 KHz | ISO 11784/11785 |
Odległość odczytu i zapisu | 0 ~ 15 cm | |
Prąd pracy | 80 mAh | |
Kod kreskowy 1D | Marka terminala | Symbol SE965 |
Rodzaj kodu kreskowego | UPC / EAN, Code 128, Code 39, Code 93, ode 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, hinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, Opcje danych, Interfejs szeregowy, Raportowanie zdarzeń | |
Prąd pracy | 50mA | |
Kod kreskowy 2D | Marka terminala | Symbol SE4750 |
Rodzaj kodu kreskowego | Code39, PDF417, Matryca danych | |
Prąd pracy | 450mA |
Założona w 2010 r. Firma TOUSEI oferowała terminal pos, skaner kodów kreskowych PDA i drukarkę.
Od 2012 r. TOUSEI Start bierze udział w międzynarodowych wystawach, takich jak Cebit, Gtex, Eurocis, Trustech, Computertex itp.
TOUSEI ma własną fabrykę i zespół badawczo-rozwojowy, jest rozpoznawalny przez wszystkich partnerów, współpracując również z klientami w celu świadczenia niestandardowych usług.
Oczekuje się, że TOUSEI wkrótce stanie się wiodącą firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania do drukowania POS i drukowania mobilnego. Nasze produkty posiadają certyfikaty EMV, PCI, IP64, ROHS, CE, FCC itp.
TOUSEI jest najszybciej rozwijającym się dostawcą profesjonalnego inteligentnego sprzętu finansowego i handlowego.
Nasze opatentowane technologie dają wysoce inteligentne, niezawodne, niewielkie rozwiązania, które przewyższają innych za ułamek kosztów.
Osoba kontaktowa: Fry
Tel: 13537543218