Szczegóły Produktu:
|
LCD: | 7-calowy ekran dotykowy, 1280 * 800 IPS | WYŚWIETLACZ KLIENTA: | 3,5 cala, 480 * 320 IPS |
---|---|---|---|
NFC: | 13,56 MHz ISO / IEC14443 Typ A / B | Certyfikaty: | EMV poziom 1, EMV poziom 2, FCC, CE, ROHS |
Wymiar: | 20 cm (dł.) X 11,2 cm (szer.) X 8,5 cm (wys.) | Gwarancja: | 12 miesięcy |
OS: | Android 7.0 | ręczna maszyna pos: | Terminal POS NFC |
High Light: | smart pos terminal,wifi pos machine |
USA Restauracja Zamawianie Ekran dotykowy Mini Nfc Android 7.0 Pos Terminal płatności
TOUSEI Android podwójny wyświetlacz mini PC POS z 7-calowym ekranem głównym Android 7.0 OS, 3,5-calowy wyświetlacz klienta, szybka drukarka termiczna 58 mm, kamera, 4G, WiFi, Bluetooth itp. Obsługuje oprogramowanie POS innych firm, które może obsługiwać drukowanie Bluetooth. Większość aplikacji POS w Google Play może na niego działać, takich jak Loyverse POS, Tabshop itp. PT7003 Smart POS machine, system operacyjny Android 7.0, bardzo długa pojemność baterii w trybie gotowości to 7,4 V 2800 mAh, drukowanie na papierze termicznym, z tyłu i czcionką aparat fotograficzny, 4G / 3G / 2G / wifi, komunikacja Bluetooth, pasek magnetyczny, karta indukcyjna IC, karta kontaktowa IC. To doskonałe wykonanie i najwyższej jakości maszyna to najlepszy wybór na rynku.
Cechy:
Specyfikacja:
7-CALOWY ZACISK ANDROID POS | ||
MODEL | PT7003 | |
procesor | Czterordzeniowy A53 | |
OS | Android 5.1 / Android 7.0 | |
PAMIĘĆ | 1 GB DDR3 (opcjonalnie 2 GB) | |
URZĄDZENIE PAMIĘCI MASOWEJ | 8 GB EMMC (opcjonalnie 16 GB) | |
GŁÓWNY EKRAN | 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 * 800 IPS | |
EKRAN KLIENTA | 3,5 cala, 480 * 320 IPS | |
SIEĆ | WIFI802, 11 b / g / n, 2,4G | |
4G (LTE) FDD: B1 / B3 (opcjonalnie B2 / B5 / B7 / B8) TD: B38 / 39/40/41 | ||
3G WCDMA: B1 / B2 / B8 (opcjonalnie B5) TD-SCDMA: B34 / B39 EVDO: BC0 | ||
GSM: 850/900/1900/2100 MHZ | ||
GPS, A-GPS | tak | |
BLUETOOH | Bluetooth 4.0 | |
APARAT FOTOGRAFICZNY | 5 mln | |
BATERIA | 7,4 V, 3900 mAh | |
DRUKARKA | Drukarka termiczna 58 mm | |
NFC | 13,56 MHz ISO / IEC14443 Typ A / B | |
Karta Mifare | ||
Karty chipowe | Standardy EMV | |
CZYTNIK PASKA MAGNETYCZNEGO | Ścieżka 1/2/3, karta jednokierunkowa (opcjonalnie) | |
SKANER | Skaner kodów kreskowych 1D i 2D (opcjonalnie) | |
CERTYFIKACJE | EMV poziom 1, EMV poziom 2, FCC, CE, ROHS | |
WYMIAR | 20 CM (L) × 11,2 CM (W) × 8,5 CM (H) | |
WAGA | 800g |
Przegląd firmy:
TOUSEI została założona w 2010 roku, jest zbiorem badań i rozwoju, produkcji i
sprzedaż jako jedno z prywatnych przedsiębiorstw high-tech. Nasza przewaga oparta na systemie wbudowanym WinCE i Android przemysłowy
sterowanie, inteligentny terminal sieciowy, mobilny terminal ręczny, terminal IOT oraz zapewnienie rozwoju systemu aplikacji IOT ,
sterownik, sprzęt, system serwera zaplecza i inne usługi.
Osoba kontaktowa: Fry
Tel: 13537543218